11 Telemedizin-Anbieter — sortiert nach Preis. Alle Daten aus offiziellen Quellen.
| Anbieter | Erstrezept | Folgerezept | Speed | Video | Ausweis | Sorten | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CannaZen ★ | 9,99 € | 9,99 € | 5–90 Min | Nein | Nein | 85+ | 4.8/5 (4.200+) |
| GreenMedical | 9,95 € | 9,95 € | < 1 Stunde | Nein | Nein | 400+ | 5.0/5 (1.950+) |
| Bloomwell | 25,22 € | 28,25 € | 24h | Teils | Nein | 800+ | 4.0/5 (6.900+) |
| Dr. Ansay | 14,20 € | 14,20 € | Sofort | Nein | Nein | 1.400+ | 4.0/5 (2.300+) |
| Nordleaf | 9,90 € | 9,90 € | 1-3 Tage | Nein | Nein | k.A. | 4.8/5 (1.400+) |
| Releaf | 5,99 € | 5,99 € | Same-Day | Nein | Nein | 50+ | 4.7/5 (5.549 (UK)) |
| GetKong | 14,99 € | 14,99 € | 60 Min | Nein | Ja | k.A. | 4.0/5 (97) |
| Nowomed | 29 € | 9,99 € | 24h | Erst | Nein | k.A. | 4.0/5 (85) |
| 5Swan | 50 € | 25 € | Same-Day | Ja | Ja | k.A. | 4.0/5 (43) |
| Canify Clinics | 79 € | 20 € | 1-2 Tage | Vor-ort | Ja | k.A. | —/5 (wenige) |
| Mr. Nice | 13,90 € | 13,90 € | < 24h | Nein | Nein | k.A. | —/5 (0) |
Stand: März 2026. Preise laut offizieller Webseiten. Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren.